Các biến giá trị trong mẫu in và email
Bên cạnh các giá trị mặc định Haravan hỗ trợ sẵn trên đơn hàng, email thông báo, Nhà bán hàng có thể thêm những giá trị khác trong danh sách bên dưới để tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.
1. Shop
| Biến | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
{{ name }} | Mã đơn hàng có ký hiệu | Đơn hàng #100000001 |
{{ order_name }} | Tên đơn hàng | |
{{ order_status_url }} | Link trạng thái đơn hàng | |
{{ shop.url }} | Liên kết cửa hàng | |
{{ shop.name }} | Tên cửa hàng | |
{{ shop.owner_name }} | Người gửi | |
{{ shop.phone }} | SĐT cửa hàng | |
{{ shop.address }} | Địa chỉ cửa hàng | |
{{ shop.ward }} | Phường/Xã | |
{{ shop.district }} | Quận/Huyện | |
{{ shop.province }} | Tỉnh/Thành | |
{{ shop.country }} | Quốc gia | |
{{ shop.domain }} | Tên miền chính | |
{{ shop.permanent_domain }} | Tên miền cố định | |
{{ location.address }} | Địa chỉ kho bán | |
{{ location.title }} | Tên kho bán | |
{{ pickup_location.name }} | Tên kho xuất | |
{{ pickup_location.address }} | Địa chỉ kho xuất | |
{{ pickup_location.phone }} | SĐT kho xuất | |
{{ pickup_location.email }} | Email kho xuất | |
{{ created_user }} | Nhân viên tạo đơn | |
{{ fulfilled_user }} | Nhân viên giao hàng |
2. Email
| Biến | Ý nghĩa |
|---|---|
{{ email }} | Email đặt hàng |
{{ email_title }} | Tiêu đề email |
{{ email_body }} | Nội dung email |
{{ email_emphasis }} | Nội dung nhấn mạnh |
{{ shop.email_logo_url }} | Link logo email |
{{ shop.email_logo_width }} | Độ rộng logo |
{{ shop.email_accent_color }} | Màu nhấn email |
3. Customer
| Biến | Ý nghĩa | Lưu ý |
|---|---|---|
{{ customer.name }} | Họ tên khách | |
{{ customer.first_name }} | Tên | |
{{ customer.last_name }} | Họ | |
{{ custom_message }} | Nội dung gửi khách | |
{{ customer.account_activation_url }} | Link kích hoạt | |
{{ customer.reset_password_url }} | Link đổi mật khẩu | Mẫu email Đổi mật khẩu |
4. User
| Biến | Ý nghĩa | Lưu ý |
|---|---|---|
{{ user_confirm_paid }} | Nhân viên xác nhận thanh toán | |
{{ user_confirm_shipment }} | Nhân viên xử lý giao hàng | |
{{ user_update_carrierstatus }} | Nhân viên cập nhật trạng thái thanh toán | Nếu nhiều user → lấy user cuối |
{{ user_update_codstatus }} | Nhân viên cập nhật COD | |
{{ user_update_shipmentcrosscheck }} | Nhân viên cập nhật đối soát |
5. Address
| Biến | Ý nghĩa |
|---|---|
{{ shipping_address }} | Địa chỉ giao hàng |
{{ shipping_address.name }} | Họ tên nhận |
{{ shipping_address.phone }} | SĐT nhận |
{{ shipping_address.company }} | Công ty |
{{ shipping_address.district }} | Quận/Huyện |
{{ shipping_address.ward }} | Phường/Xã |
{{ shipping_address.province }} | Tỉnh/Thành |
{{ billing_address }} | Địa chỉ thanh toán |
{{ billing_address.name }} | Họ tên người mua |
{{ billing_address.first_name }} | Tên |
{{ billing_address.last_name }} | Họ |
{{ billing_address.company }} | Công ty |
{{ billing_address.phone }} | SĐT mua hàng |
{{ location_from.* }} | Thông tin người gửi (POS) |
{{ location_to.* }} | Thông tin người nhận |
6. Shipping
| Biến | Ý nghĩa | Lưu ý |
|---|---|---|
{{ service_name }} | Loại vận chuyển | |
{{ created_user }} | Nhân viên tạo phiếu VC | |
{{ order_created_user }} | Nhân viên tạo đơn | |
{{ shipping_method.title }} | Phương thức vận chuyển | Không cần dùng order.shipping_method |
{{ shipping_method.price }} | Phí vận chuyển | |
{{ shipping_price }} | Phí VC | |
{{ carrier_status }} | Trạng thái giao hàng | |
{{ fulfillment_status }} | Tình trạng (‘unfulfilled’, ‘partial’, ‘fulfilled’) | |
{{ tracking_company }} | Nhà vận chuyển | |
{{ fulfillment.tracking_company }} | Đơn vị giao nhận | |
{{ fulfillment_line.quantity }} | SL đã giao | |
{{ fulfillment.item_count }} | Tổng SL đã giao | |
{{ shipmentId }} | Mã phiếu giao hàng | |
{{ tracking_number }} | Mã vận đơn | |
{{ total_weight }} | Tổng khối lượng | |
{{ shipping_note }} | Ghi chú vận đơn |
7. Shipment Options
| Biến | Ý nghĩa | Loại dữ liệu / Giá trị |
|---|---|---|
{{ shipment_option.view_before }} | Cho xem hàng trước khi nhận | Boolean |
{{ shipment_option.allow_test }} | Cho thử hàng | Boolean |
{{ shipment_option.payment_method }} | Phương thức thanh toán | Ví dụ:COD / BANK / … |
{{ shipment_option.insurance }} | Giá trị bảo hiểm | Số thập phân |
{{ shipment_option.paid_by_receiver }} | Người nhận trả phí vận chuyển | Boolean |
{{ shipment_option.request_id }} | Mã request giao hàng duy nhất | String |
{{ shipment_option.transport_type }} | Hình thức vận chuyển | Ví dụ:express / road / fly |
{{ shipment_option.pick_up_time }} | Ca lấy hàng | Ví dụ: morning / afternoon / evening |
{{ shipment_option.ware_house_code }} | Mã kho xử lý đơn | String |
{{ shipment_option.shop_id }} | Mã cửa hàng | String |
{{ shipment_option.sender_name }} | Tên người gửi | String |
{{ shipment_option.sender_phone }} | SĐT người gửi | String |
{{ shipment_option.cash_less }} | Thanh toán cuối tháng (không tiền mặt) | Boolean |
{{ shipment_option.pickup_date_time }} | Thời gian lấy hàng cụ thể | ISO Datetime |
{{ shipment_option.drop_off }} | Gửi hàng tại bưu cục | Boolean |
{{ shipment_option.part_sign }} | Giao hàng một phần | Boolean |
{{ shipment_option.pickup_time_range }} | Khung giờ lấy hàng | Ví dụ: 08:00-10:00 |
{{ shipment_option.fragile }} | Hàng dễ vỡ | Boolean |
{{ shipment_option.liquid }} | Hàng chất lỏng | Boolean |
{{ shipment_option.high_value_items }} | Hàng giá trị cao | Boolean |
{{ shipment_option.failed_delivery_fee }} | Phí giao thất bại | Float |
{{ shipment_option.package_dimensions }} | Kích thước kiện hàng | Ví dụ: 30x20x15 |
8. Payment
| Biến | Ý nghĩa |
|---|---|
{{ gateway }} | Phương thức thanh toán |
{{ unique_gateways }} | Danh sách PTTT |
{{ COD_amount | money }} | Số tiền thu hộ |
{{ refund_method_title }} | Phương thức hoàn |
{{ refund_line_items }} | Danh sách SP hoàn |
{{ refund_line.quantity }} | SL hoàn |
{{ refund.amount }} | Tiền hoàn |
{{ transaction_name }} | Tên giao dịch |
{{ transaction.amount }} | Giá trị giao dịch |
{{ subtotal_price }} | Tổng SP |
{{ total_price }} | Tổng đơn hàng |
{{ financial_status }} | Tình trạng thanh toán |
9. Promotion
| Biến | Ý nghĩa | Lưu ý |
|---|---|---|
{{ discounts }} | Thông tin khuyến mãi | |
{{ discount_title }} | Tên KM | |
{{ code }} | Mã KM | |
{{ discounts_savings }} | Số tiền tiết kiệm | |
{{ discounts_amount }} | Tiền giảm | |
{{ redeem_name }} | Tên chương trình loyalty | Cấu hình trong Haraloyalty |
{{ redeem_used_amount }} | Số tiền giảm từ loyalty | |
{{ redeem_service_name }} | Tên mặc định dịch vụ loyalty | Không đổi được |
10. Inventory
| Biến | Ý nghĩa |
|---|---|
{{ supplier.name }} | Tên NCC |
{{ supplier.street }} | Địa chỉ NCC |
{{ supplier.city }} | Tỉnh/TP NCC |
{{ purchase_order.number }} | Số phiếu mua |
{{ purchase_order.notes }} | Ghi chú |
{{ purchase_order.quantity_total }} | Tổng SL |
{{ purchase_order.cost_total }} | Tổng giá trị |
{{ inventory_invoice.quantity_total }} | SL phiếu nhập |
{{ inventory_invoice.reason }} | Lý do nhập |
{{ inventory_invoice.notes }} | Ghi chú |
11. Line Items
| Biến | Ý nghĩa | Lưu ý |
|---|---|---|
{{ line_items }} | Danh sách SP | |
{{ line_title }} | Tên SP + variant | |
{{ line_item.title }} | Tên SP | |
{{ line.quantity }} | SL | |
{{ line.price }} | Giá | |
{{ line.line_price }} | Giá * SL | |
{{ line.variant.title }} | Tên biến thể | |
{{ line.sku }} | SKU | |
{{ line.variant.barcode }} | Barcode | |
{{ line_item.image_url }} | Ảnh | |
{{ line_item.product.featured_image }} | Ảnh đại diện | |
{{ line.grams }} | Khối lượng | |
{{ line.vendor }} | Nhà cung cấp | |
{{ line.requires_shipping }} | Boolean | |
{{ line.taxable }} | Boolean | |
{{ line.applied_discounts }} | Khuyến mãi áp dụng (POS) | |
{{ line_item.lots }} | Lặp danh sách lô của sản phẩm | Hỗ trợ trên phiếu VC / nhập / trả / chuyển hàng / kiểm kho |
{{ lot.lot_no }} | Số lô | |
{{ lot.lot_expire_date }} | Hạn sử dụng của lô | Format date: "%d/%m/%Y" |
{{ lot.quantity }} | Số lượng trong lô |
12. Others
| Biến | Ý nghĩa | Lưu ý | Ví dụ |
|---|---|---|---|
{{ created_at }} | Ngày giờ tạo đơn | Có filter thời gian | 10:00 SA 12-01-2015 |
{{ printedbyuser }} | Người in | ||
{{ printed_date }} | Ngày in | ||
{{ referring_site }} | Nguồn giới thiệu | http://www.google.com/?s=great+products | |
{{ landing_site }} | Trang trước khi mua | /products/great-product?ref=token | |
{{ cancelled }} | True nếu bị hủy | Boolean | |
{{ cancelled_at }} | Thời gian hủy | Chỉ mẫu hủy | |
{{ cancel_reason }} | Lý do hủy | ‘inventory’, ‘customer’, ‘fraud’, ‘other’ |